|
|
型號 | 比重限制 The proportion limit | 曲線 Curve No | 出入口徑 | 全流量 (L-min) | 全揚程 (M) | 馬達 Horsepower 輸出功率 (KW) | 重量 (KG) weight | ||
(50Hz) | 入口 | 出口 | (50Hz) | ||||||
MDH-440 | 1.05 | A | 40 | 40 | 280 | 12.5 | 0.37 | 12.9 | |
MDH-441 | 1.05 | B | 40 | 40 | 330 | 18 | 0.75 | 22.5 | |
MDH-452 | 1.2 | C | 50 | 50 | 400 | 23 | 1.5 | 26.5 | |
MDH-453 | 1.2 | D | 50 | 50 | 500 | 24 | 2.2 | 28.5 | |
MDH-455 | 1.0 | E | 50 | 50 | 600 | 29 | 3.75 | 52.5 | |
MDH-565 | 1.0 | F | 65 | 65 | 750 | 29.5 | 3.75 | 58 |
公司介紹 |
|
客戶案例 |
聯系我們 |
蘇州杰成工業設備有限公司
電話:0512-57153068
傳真:0512-57153058 郵箱:suzhoujiecheng@126.com 網址:www.fearanddelight.com 地址:江蘇昆山市千燈鎮西班牙工業區西緯路29號 |